









01 Beach Front land in Klungkung Bali
023 Beach Front land in Klungkung Bali
03 Beach Front land in Klungkung Bali
04 Beach Front land in Klungkung Bali
05 Beach Front land in Klungkung Bali





For Sale Takmung, Banjarangkan, Klungkung Regency, Bali
Beach Front Land in Klungkung Bali
District: Takmung, Banjarangkan, Klungkung Regency, Bali | Area: 255 Are | ID: LIABL0007
Price: $25,477 /Are
For Sale: Prime beachfront land in Klungkung, Bali, offering stunning ocean views and direct beach access. This rare opportunity features a wide access road, making it ideal for private villas, a luxury resort, or investment development. Located in a peaceful yet strategic area, the land combines natural beauty with excellent accessibility, perfect for those looking to own a piece of paradise in Bali.
| Accessibility | Description |
|---|---|
| Highway | Jl. Pantai Lepang – Klungkung, Bali |
| Nearest Airport | Ngurah Rai International Airport |
| Public Transport | Shuttle Bus, Car Rental, etc. |
| Pedestrian Routes | Yes |
| Bus | Yes |
| Public Activity | |
| Cafe & Restaurants | Jivva Beach Club,Maharani Beach Front Restaurant, Rumah Makan Nirmala Klungkung, Sari Baruna Pasinggahan, Wedja Restaurant , etc. |
| Bank | BCA Bank, BRI Bank, Mandiri Bank, Maybank. etc. |
| Hospitals | GRHA BHAKTI MEDIKA HOSPITAL, etc. |
| Fueling Station | – |
| Supermarket / Shopping Mall | Local Market, etc. |
| Garden | – |
| Tourist Attraction | Sukawati Art Market, Bali Zoo, The Amazing Taman Safari Bali, Titi Batu Ubud Club, Sanur Beach, Icon Mall Sanur, etc. |
| Security | |
| Police Station | Polsubsektor Semarapura |
| Guard Post | – |
| Environment | |
| Environmental Permits | Required |
| Village / Community | Semarapura Village |
| Flat Temperature C° | 32 °C |
| Land Shape | Square |
| Soil Condition | Solid Soil |
| Hills / Highlands / Lowlands / City Centre | Lowlands |
| Other Features | |
| Water : Sufficient Pressure for Sprinklers | Groundwater |
| Electricity | Not yet |
| Sewerage | – |
| Storm Water | – |
| Gas | – |
| Building Age | – |
| Rooms | – |
| Swimming Pool | – |
| Parking | Yes |
| Land Certificate | Yes |
Share this Property



